| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 4 | 37 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 23 | 29 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 98 | 8 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 32 | 129 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 11 | 93 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 30 | 19 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 32 | 133 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 11 | 96 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 30 | 26 |
e-ISSN: 2587-1862: Filistin Araştırmaları Dergisi- FiAD | Bulletin of Palestine Studies | כתב העת ללימודים פלסטיניים | مجلة دراسات فلسطينية |
Bu eser Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Dizinler / Veritabanları: Scopus | EBSCO | Index Islamicus | MLA | CEEOL | other
filistin.org | info@filistin.org | group.filistin.org | tv.filistin.org |