| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 9 | 50 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 42 | 34 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 68 | 18 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 12 | 99 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 72 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 4 | 11 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 12 | 109 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 75 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 4 | 24 |
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUS| EBSCO| INDEX ISLAMICUS| ERIH PLUS| MLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING | DRJI | İSAM
FAD- Filistin Araştırmaları Dergisi
[BPS- Bulletin of Palestine Studies]
e-ISSN 2587-1862