Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 9 | 50 |
Article Submission - Return: | 42 | 34 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 68 | 18 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 12 | 99 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 6 | 72 |
Non peer review: | 4 | 11 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 12 | 109 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 6 | 75 |
Non Peer Review: | 4 | 24 |
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUS| EBSCO| INDEX ISLAMICUS| ERIH PLUS| MLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING | DRJI | İSAM
FAD- Filistin Araştırmaları Dergisi
[BPS- Bulletin of Palestine Studies]
e-ISSN 2587-1862